- Какая численность городов России на 2021
- Рейтинг городов России по численности населения 2021
- Самые крупные основные городом России:
- Крупнейшие города мира 100 лет назад
- Санкт-Петербург
- Самые большие города по численности
- Список крупнейших агломераций мира
- Какие города не вошли в перечень
- Ростов-на-Дону
- Часто задаваемые вопросы
- Сколько городов в России?
- Какой город самый большой в России по населению?
Какая численность городов России на 2021
Ищете, где можно увидеть население городов России в 2021 году? На нашем сайте есть информация о том, сколько человек проживает в городах Российской Федерации. Вы можете увидеть точную цифру в виде таблицы ниже на странице.
Рейтинг городов России по численности населения 2021
Население Волгограда
Население Челябинск
Население Ижевск
-
- Население Воронежа
-
- Население Москвы
-
- Население Санкт-Петербурга
Население Омск
-
- Население Екатеринбург
- Население Новосибирска
Население Самары
Население Уфа
Население Ростова-на-Дону
Население Красноярска
Население Барнаул
-
- Население Краснодара
- Население Перми
Население Казани
-
- Население Тольятти
-
- Население Саратова
- Население Нижнего Новгорода
Самые крупные основные городом России:
По данным, Москва, население 12 506 468 человек. Далее следуют Санкт-Петербург с населением 5 351 935 человек и Новосибирск с населением 1 612 833 человека.
По данным Росстата от 31.07.2019 «Население РФ по муниципальным образованиям”.
Всего в России 171 город с населением более 100 тысяч человек. Из них: 15 городов-миллионников; 22 города с населением от 500 000 до 1 миллиона человек; 41 город с населением от 250 000 до 500 000 человек; 93 города с населением от 100 000 до 250 000 человек
С 1 января 2021 г:
№ | Небольшой городок | с 1 января 2021 г | с 1 января 2021 г | Динамика | % | Объект РФ, в который входит город |
1 | г. Москва | 12 615 882 | 12 506 468 | 109,414 | 0,87 | ph.z летать |
2 | санкт-Петербург | 5 383 890 | 5 351 935 | 31955 | 0,60 | ph.z. Санкт-Петербург |
3 | город Новосибирск | 1 618 039 | 1,612,833 | 5206 | 0,32 | Новосибирская обл |
4 | г. Екатеринбург | 1,483,119 | 1,468,833 | 14286 | 0,97 | Свердловская область |
5 | нижний Новгород | 1,253,511 | 1 259 013 | — 5 502 | -0,44 | Нижегородская обл |
6 | казань | 1,251,969 | 1 243 500 | 8 469 | 0,68 | Республика Татарстан |
7 | челябинск | 1 200 719 | 1 202 371 | — 1 652 | -0,14 | Челябинская обл |
восемь | омск | 1 164 815 | 1,172,070 | — 7 255 | -0,62 | Омская обл |
девять | самара | 1 156 608 | 1 163 399 | — 6 791 | -0,58 | Самарская обл |
10 | ростов-на-Дону | 1 133 307 | 1 130 305 | 3,002 | 0,27 | Ростовская обл |
одиннадцать | уфа | 1 124 226 | 1 120 547 | 3 679 | 0,33 | Представитель. Башкортостан |
12 | красноярск | 1 095 286 | 1 090 811 | 4 475 | 0,41 | Красноярский край |
13 | воронеж | 1 054 111 | 1 047 549 | 6 562 | 0,63 | Воронежская обл |
14 | постоянный | 1,053,934 | 1 051 583 | 2351 | 0,22 | Пермский край |
15 | волгоград | 1 013 468 | 1 013 533 | — 65 | -0,01 | Волгоградская обл |
Общий: | 33 602 884 | 33 434 750 | 168,134 | 0,50 |
Население городов с количеством жителей от 500 тысяч до 1 миллиона человек
№ | Небольшой городок | с 1 января 2021 г | с 1 января 2021 г | Динамика | % | Объект РФ, в который входит город | |
1 | 16 | краснодар | 918145 | 899,541 | 18604 | 2,07 | Краснодарский край |
2 | 17 | саратов | 841,902 | 844 858 | — 2 956 | -0,35 | Саратовская обл |
3 | 18 | тюмень | 788 666 | 768 358 | 20308 | 2,64 | Тюменская область без ОАО |
4 | 19 | забрать | 702831 | 707 408 | — 4 577 | -0,65 | Самарская обл |
5 | ветры | ижевск | 648,944 | 648,213 | 731 | 0,11 | Удмуртия |
6 | 21 год | барнаул | 632,723 | 632 372 | 351 | 0,06 | Алтайский край |
7 | 22 | ульяновск | 627 870 | 626,540 | 1,330 | 0,21 | Ульяновская обл |
восемь | 23 | иркутск | 623,479 | 623 869 | — 390 | -0,06 | Иркутская обл |
девять | 24 | хабаровск | 617 473 | 618 150 | — 677 | -0,11 | Хабаровский край |
10 | 25 | ярославль | 609 828 | 608 722 | 1 106 | 0,18 | Ярославская область |
одиннадцать | 26 | владивосток | 605.049 | 604 901 | 148 | 0,02 | Приморский край |
12 | 27 | махачкала | 601 286 | 596 356 | 4930 | 0,83 | Республика Дагестан |
13 | 28 год | томск | 575 352 | 574,002 | 1 350 | 0,24 | Томская обл |
14 | 29 | оренбург | 565341 | 564,773 | 568 | 0,1 | Оренбургская обл |
15 | тридцать | кемерово | 558 662 | 558,973 | — 311 | -0,06 | Кемеровская обл |
16 | 31 год | новокузнецк | 552 105 | 553638 | — 1 533 | -0,28 | Кемеровская обл |
17 | 32 | рязань | 539 789 | 538,962 | 827 | 0,15 | Рязанская область |
18 | 33 | астрахань | 534,241 | 533 925 | 316 | 0,06 | Астраханская обл |
19 | 34 | набережные Челны | 533,907 | 532,472 | 1 435 | 0,27 | Республика Татарстан |
ветры | 35 год | пенза | 522 317 | 523,553 | — 1 236 | -0,24 | Пензенская обл |
21 год | 36 | киров | 512 954 | 507 155 | 5799 | 1.14 | Кировская обл |
22 | 37 | липецк | 509,420 | 509,735 | — 315 | -0,06 | Липецкая обл |
Общий: | 13 622 284 | 13 576 476 | 45808 | 0,34 |
Население городов с количеством жителей от 250 000 до 500 000 человек
№ | Небольшой городок | с 1 января 2021 г | с 1 января 2021 г | Динамика | % | Объект РФ, в который входит город | |
1 | 38 | чебоксары | 495 317 | 492,331 | 2 986 | 0,61 | Чувашская Республика |
2 | 39 | балашиха | 490,047 | 468,221 | 21826 | 4,66 | Московская область |
3 | 40 | калининград | 482 443 | 475,056 | 7387 | 1,55 | Калининградская обл |
4 | 41 год | тула | 479 105 | 482,873 | — 3 768 | -0,78 | Тульская обл |
5 | 42 | курск | 449,556 | 448,733 | 823 | 0,18 | Курская обл |
6 | 43 год | севастополь | 443,212 | 436,670 | 6542 | 1.5 | Физик города Севастополя |
7 | 44 год | сочи | 438,726 | 424 281 | 14445 | 3,4 | Краснодарский край |
восемь | 45 | ставрополь | 437 367 | 433,931 | 3436 | 0,79 | Ставропольский край |
девять | 46 | улан-Удэ | 435,496 | 434 869 | 627 | 0,14 | Республика Бурятия |
10 | 47 | тверь | 420 850 | 420 065 | 785 | 0,19 | Тверская область |
одиннадцать | 48 | магнитогорск | 413,267 | 416,521 | — 3 254 | -0,78 | Челябинская обл |
12 | 49 | иваново | 405.053 | 406 113 | — 1060 | -0,26 | Ивановская обл |
13 | 50 | брянск | 404 793 | 405,723 | — 930 | -0,23 | Брянская обл |
14 | 51 | белгород | 392 426 | 391,554 | 872 | 0,22 | Белгородская обл |
15 | 52 | сургут | 373,940 | 366 189 | 7751 | 2,12 | Ханты-Мансийский Ао-Югра |
16 | 53 | владимир | 357,907 | 357,024 | 883 | 0,25 | Владимирская обл |
17 | 54 | нижний Тагил | 352 135 | 353,950 | — 1815 г | -0,51 | Свердловская область |
18 | 55 | чита | 349,983 | 349,005 | 978 | 0,28 | Забайкальский край |
19 | 56 | архангел | 348 343 | 349,742 | — 1 399 | -0,4 | Архангельская область без НАО |
ветры | 57 год | симферополь | 341536 | 341,799 | — 263 | -0,08 | Республика Крым |
21 год | 58 | калуга | 336,726 | 340 851 | — 4 125 | -1,21 | Калужская обл |
22 | 59 | смоленск | 329,427 | 330 025 | — 598 | -0,18 | Смоленская обл |
23 | 60 | волжский | 323 604 | 325,224 | — 1 620 | -0,5 | Волгоградская обл |
24 | 61 | якутск | 318,768 | 311,760 | 7,008 | 2,25 | Представитель. Саха (Якутия) |
25 | 62 | саранск | 318 578 | 318,841 | — 263 | -0,08 | Республика Мордовия |
26 | 63 | череповец | 316 529 | 317 970 | — 1 441 | -0,45 | Вологодская область |
27 | 64 | курган | 315 311 | 318,045 | — 2 734 | -0,86 | Курганская область |
28 год | 65 | вологда | 311 846 | 312420 | — 574 | -0,18 | Вологодская область |
29 | 66 | oryol | 311 625 | 315,308 | — 3 683 | -1,17 | Орельский район |
тридцать | 67 | владикавказ | 304897 | 306 258 | — 1 361 | -0,44 | Представитель. Северная Осетия Алания |
31 год | 68 | подольск | 304,245 | 302831 | 1414 | 0,47 | Московская область |
32 | 69 | грозный | 301 253 | 297,137 | 4 116 | 1,39 | Чеченская Республика |
33 | 70 | мурманск | 292,465 | 295,374 | — 2 909 | -0,98 | Мурманская обл |
34 | 71 | тамбов | 291 663 | 293 661 | — 1 998 | -0,68 | Тамбовская обл |
35 год | 72 | петрозаводск | 280 170 | 279190 | 980 | 0,35 | Республика Карелия |
36 | 73 | стерлитамак | 278,127 | 279,626 | — 1 499 | -0,54 | Представитель. Башкортостан |
37 | 74 | нижневартовск | 276,503 | 275 429 | 1,074 | 0,39 | Ханты-Мансийский Ао-Югра |
38 | 75 | кострома | 276,064 | 277,280 | — 1 216 | -0,44 | Костромская обл |
39 | 76 | новороссийск | 275,197 | 273 278 | 1919 г | 0,7 | Краснодарский край |
40 | 77 | йошкар-Ола | 271868 | 268,272 | 3596 | 1,34 | Республика Марий Эл |
41 год | 78 | химки | 254,748 | 250688 | 4060 | 1,62 | Московская область |
Общий: | 14 601 116 | 14 544 118 | 56998 | 0,39 |
Население городов с количеством жителей от 100 тысяч до 250 тысяч человек
№ | Небольшой городок | с 1 января 2021 г | с 1 января 2021 г | Динамика | % | Объект РФ, в который входит город | |
1 | 79 | таганрог | 248,664 | 249 848 | — 1 184 | -0,47 | Ростовская обл |
2 | 80 | комсомольск-на-Амуре | 246 607 | 248,254 | — 1 647 | -0,66 | Хабаровский край |
3 | 81 год | сыктывкар | 244,797 | 245.083 | — 286 | -0,12 | Республика Коми |
4 | 82 | нижнекамск | 238 879 | 237,942 | 937 | 0,39 | Республика Татарстан |
5 | 83 | нальчик | 238,710 | 239300 | — 590 | -0,25 | Респ. Кабардино-Балкария |
6 | 84 | шахты | 231 646 | 233814 | — 2 168 | -0,93 | Ростовская обл |
7 | 85 | дзержинск | 229 470 | 230639 | — 1169 | -0,51 | Нижегородская обл |
восемь | 86 | орск | 227,924 | 229,255 | — 1331 | -0,58 | Оренбургская обл |
девять | 87 | братск | 227 467 | 229 286 | — 1819 г | -0,79 | Иркутская обл |
10 | 88 | благовещенск | 225 810 | 225 091 | 719 | 0,32 | Амурская область |
одиннадцать | 89 | английский | 225,731 | 226,176 | — 445 | -0,2 | Саратовская обл |
12 | 90 | ангарск | 225 489 | 225 772 | — 283 | -0,13 | Иркутская обл |
13 | 91 | королев | 224533 | 222,952 | 1,581 | 0,71 | Московская область |
14 | девяносто два | великий Новгород | 224,297 | 222868 | 1,429 | 0,64 | Новгородская обл |
15 | 93 | старый Оскол | 223 809 | 224,153 | — 344 | -0,15 | Белгородская обл |
16 | 94 | mitischi | 222739 | 211 606 | 11,133 | 5,26 | Московская область |
17 | 95 | псков | 210 116 | 210501 | — 385 | -0,18 | Псковская обл |
18 | 96 | люберцы | 207349 | 202,918 | 4431 | 2,18 | Московская область |
19 | 97 | южно-Сахалинск | 200 854 | 198.973 | 1881 г | 0,95 | Сахалинская обл |
ветры | 98 | бийск | 200 629 | 201 914 | — 1 285 | -0,64 | Алтайский край |
21 год | 99 | прокопьевск | 191839 | 194 084 | — 2245 | -1,16 | Кемеровская обл |
22 | 100 | армавир | 190 205 | 190 709 | — 504 | -0,26 | Краснодарский край |
23 | 101 | балаково | 188 489 | 189 829 | — 1 340 | -0,71 | Саратовская обл |
24 | 102 | рыбинск | 186,575 | 188678 | — 2 103 | -1,11 | Ярославская область |
25 | 103 | абакан | 186 201 | 184,168 | 2033 г | 1.1 | Республика Хакасия |
26 | 104 | северодвинск | 182 291 | 183,255 | — 964 | -0,53 | Архангельская область без НАО |
27 | 105 | петропавловск-Камчатский | 181 181 | 181,216 | — 35 | -0,02 | Камчатский край |
28 год | 106 | норильск | 180 976 | 179,554 | 1,422 | 0,79 | Красноярский край |
29 | 107 | уссурийск | 173165 | 172017 | 1 148 | 0,67 | Приморский край |
тридцать | 108 | волгодонск | 171,952 | 171729 | 223 | 0,13 | Ростовская обл |
31 год | 109 | красногорск | 171 793 | 161525 | 10268 | 6,36 | Московская область |
32 | 110 | сызрань | 168,735 | 171 336 | — 2 601 | -1,52 | Самарская обл |
33 | 111 | новочеркасск | 167 355 | 168,022 | — 667 | -0,4 | Ростовская обл |
34 | 112 | каменск — Уральский | 167 354 | 168,997 | — 1 643 | -0,97 | Свердловская область |
35 год | 113 | златоуст | 165,375 | 166 885 | — 1 510 | -0,9 | Челябинская обл |
36 | 114 | электрический | 157 371 | 158,226 | — 855 | -0,54 | Московская область |
37 | 115 | альметьевск | 157 310 | 155 988 | 1,322 | 0,85 | Республика Татарстан |
38 | 116 | салават | 151 571 | 152 354 | — 783 | -0,51 | Республика Башкортостан |
39 | 117 | миасс | 151 275 | 151 673 | — 398 | -0,26 | Челябинская обл |
40 | 118 | керчь | 151,025 | 150 573 | 452 | 0,3 | Республика Крым |
41 год | 119 | копейск | 148 232 | 148,136 | 96 | 0,06 | Челябинская обл |
42 | 120 | находка | 147 468 | 149 316 | — 1848 г | -1,24 | Приморский край |
43 год | 121 | пятигорск | 146 262 | 145885 | 377 | 0,26 | Ставропольский край |
44 год | 122 | хасавюрт | 142,747 | 141 259 | 1,488 | 1.05 | Республика Дагестан |
45 | 123 | рубцовск | 142 551 | 144 128 | — 1 577 | -1,09 | Алтайский край |
46 | 124 | березники | 141 276 | 143 072 | — 1 796 | -1,26 | Пермский край |
47 | 125 | коломна | 141 106 | 142 691 | — 1 585 | -1,11 | Московская область |
48 | 126 | майкоп | 140539 | 141,970 | — 1 431 | -1.01 | Республика Адыгея |
49 | 127 | одинцово | 137 528 | 140537 | — 3 009 | -2,14 | Московская область |
50 | 128 | г. Ковров | 135 949 | 137 594 | — 1 645 | -1,2 | Владимирская обл |
51 | 129 | домодедово | 133 528 | 127850 | 5 678 | 4,44 | Московская область |
52 | 130 | нефтекамск | 129,173 | 127 821 | 1,352 | 1.06 | Представитель. Башкортостан |
53 | 131 | кисловодск | 129 098 | 129 593 | — 495 | -0,38 | Ставропольский край |
54 | 132 | нефтеюганск | 127,710 | 126,998 | 712 | 0,56 | Ханты-Мансийский Ао-Югра |
55 | 133 | батайск | 127654 | 126 769 | 885 | 0,7 | Ростовская обл |
56 | 134 | новочебоксарск | 126794 | 126 626 | 168 | 0,13 | Чувашская Республика |
57 год | 135 | серпухов | 124 897 | 125817 | — 920 | -0,73 | Московская область |
58 | 136 | щелково | 124 831 | 125634 | — 803 | -0,64 | Московская область |
59 | 137 | дербент | 124 677 | 123 720 | 957 | 0,77 | Республика Дагестан |
60 | 138 | новомосковск | 123 211 | 124 787 | — 1 576 | -1,26 | Тульская обл |
61 | 139 | черкесск | 122 804 | 122 395 | 409 | 0,33 | Республика Карачаево-Черкесия |
62 | 140 | первоуральск | 122183 | 123 655 | — 1 472 | -1,19 | Свердловская область |
63 | 141 | раменское | 119,903 | 116,077 | 3826 | 3.3 | Московская область |
64 | 142 | город Назрань | 119,842 | 117,936 | 1 906 | 1,62 | Республика Ингушетия |
65 | 143 | каспийск | 119 238 | 116 340 | 2898 | 2,49 | Республика Дагестан |
66 | 144 | обнинск | 118 151 | 115,029 | 3122 | 2,71 | Калужская обл |
67 | 145 | орехово-Зуево | 118,004 | 118 822 | — 818 | -0,69 | Московская область |
68 | 146 | кызыл | 117,904 | 116 983 | 921 | 0,79 | Республика Тыва |
69 | 147 | новый Уренгой | 116,938 | 114 837 | 2 101 | 1,83 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
70 | 148 | невинномысск | 116 884 | 117 446 | — 562 | -0,48 | Ставропольский край |
71 | 149 | димитровград | 114,229 | 115253 | — 1024 | -0,89 | Ульяновская обл |
72 | 150 | октябрьский | 114194 | 113 827 | 367 | 0,32 | Представитель. Башкортостан |
73 | 151 | долгопрудный | 112,007 | 108 861 | 3146 | 2,89 | Московская область |
74 | 152 | ессентуки | 110 479 | 108679 | 1,800 | 1,66 | Ставропольский край |
75 | 153 | камышин | 110 318 | 111,100 | — 782 | -0,7 | Волгоградская обл |
76 | 154 | муром | 108 121 | 109 072 | — 951 | -0,87 | Владимирская обл |
77 | 155 | жуковский | 107,922 | 108187 | — 265 | -0,24 | Московская область |
78 | 156 | евпатория | 107,650 | 106 777 | 873 | 0,82 | Республика Крым |
79 | 157 | новошахтинск | 107 539 | 108345 | — 806 | -0,74 | Ростовская обл |
80 | 158 | северск | 107 036 | 107494 | — 458 | -0,43 | Томская обл |
81 год | 159 | реутов | 106,962 | 103 779 | 3183 | 3,07 | Московская область |
82 | 160 | пушкино | 106 836 | 105 479 | 1,357 | 1,29 | Московская область |
83 | 161 | артем | 106 460 | 106692 | — 232 | -0,22 | Приморский край |
84 | 162 | ноябрьск | 106 135 | 106,930 | — 795 | -0,74 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
85 | 163 | ачинск | 105 092 | 105259 | — 167 | -0,16 | Красноярский край |
86 | 164 | бердск | 104,237 | 103 578 | 659 | 0,64 | Новосибирская обл |
87 | 165 | арзамас | 103 930 | 104 140 | — 210 | -0,2 | Нижегородская обл |
88 | 166 | елец | 103,179 | 104349 | — 1 170 | -1,12 | Липецкая обл |
89 | 167 | элиста | 102618 | 103,132 | — 514 | -0,5 | Республика Калмыкия |
90 | 168 | ногинск | 102295 | 102,592 | — 297 | -0,29 | Московская область |
91 | 169 | сергиев Посад | 101,967 | 103 444 | — 1 477 | -1,43 | Московская область |
девяносто два | 170 | новокуйбышевск | 100940 | 102075 | — 1 135 | -1,11 | Самарская обл |
93 | 171 | железногорск | 100499 | 100,740 | — 241 | -0,24 | Курская обл |
Общий: | 14.305.285 | 14 286 670 | 18 615 | 0,13 |
Крупнейшие города мира 100 лет назад
примечательно, что чуть более 100 лет назад ситуация в мире в крупнейших городах мира по численности населения была совершенно иной. В список 11 лучших городов мира за 1907 г вошли:
- Лондон (4,7 — 7,1 миллиона)
- Нью-Йорк (4,1 миллиона)
- Берлин (2,9 млн человек)
- Париж (2,7 млн человек)
- Чикаго (2 миллиона человек)
- Вена (1,9 млн человек)
- Токио (1,8 миллиона)
- Пекин (1,6 млн человек)
- Филадельфия (1,4 млн человек)
- Санкт-Петербург (1,3 млн человек)
- Москва (1,1 млн человек)
Эти данные я взял из инфографики атласа Гикмана и Маркса. Вы можете увидеть это полностью ниже. Это очень интересный факт, потому что в то время урбанизация и рост населения городов только начинались.
Санкт-Петербург
Север Пальмиры находится на второй строчке рейтинга. Население бывшей столицы Российской империи на середину 2019 года составляло почти 5 400 000 человек. В процентном соотношении население Санкт-Петербурга за последний год увеличилось на 0,6. По плотности населения он занимает четвертое место среди европейских мегаполисов.
Санкт-Петербург вообще уникален в этом отношении:
- самый крупный по численности населения город, не являющийся столицей;
- самый северный миллионер на планете;
- город с богатейшим культурным наследием, количеством национальностей и национальностей — по переписи 2010 года их количество достигает 200.
Самым густонаселенным районом Санкт-Петербурга считается Приморский край: здесь прописана десятая часть всех жителей. До 2007 года ученые фиксировали постоянную депопуляцию Санкт-Петербурга, связанную с низкой рождаемостью в 1990-х и начале 21 века. С 2009 года население Санкт-Петербурга растет, но в основном за счет миграции.
Самые большие города по численности
Если рассчитывать исходя из границ отдельных городов, то картина будет несколько иная, хотя азиатский регион все равно будет лидировать. Самый большой город мира — малоизвестный китайский город Чунцин на западе, Россия и другие страны. В сети можно найти множество рейтингов (в основном с устаревшими данными), в которых Токио, Сеул или Мехико будут в верхней части списка крупнейших городов мира. Однако настоящий и единственный лидер — это гигантский город в центральном Китае — Чунцин. Только по официальным данным, ее численность составляет 30,7 миллиона человек, а по неподтвержденным данным она достигает ошеломляющих 40 миллионов. Справедливости ради следует отметить, что китайскому лидеру Чунцину позволено стать его великими границами, поэтому официальная площадь города составляет 82 403 км², что примерно равно площади Австрии. Однако это город и он занимает первую строчку рейтинга. В тройку лидеров также вошли китайские города: Шанхай и Пекин. В топ-10 крупнейших городов мира по численности населения входят:
- Чунцин (Китай) — 30,7 млн
- Шанхай (Китай) — 24,2 миллиона
- Пекин (Китай) — 21,5 миллиона
- Чэнду (Китай) — 16 миллионов
- Карачи (Пакистан) — 14,9 миллиона
- Гуанчжоу (Китай) — 14,04 миллиона
- Стамбул (Турция) — 14 миллионов
- Токио (Япония) — 13,8 миллиона
- Тяньцзинь (Китай) — 12,7 миллиона
- Москва (Россия) — 12,6 миллиона
То есть в первой десятке более половины (6) городов — из Китая. Замыкает первую десятку столица России — Москва. Москва — самый большой город Европы. Список 100 крупнейших городов мира представлен в таблице ниже.
No.CityNumberCountryRegion
1 | Чунцин | 30484300 | Китай | Азия |
2 | Шанхай | 24256800 | Китай | Азия |
3 | Пекин | 21516000 | Китай | Азия |
4 | Чэнду | 16044700 | Китай | Азия |
5 | Карачи | 14910352 | Пакистан | Азия |
6 | Гуанчжоу | 14043500 | Китай | Азия |
7 | Стамбул | 14025000 | Турция | Азия |
восемь | Токио | 13839910 | Япония | Азия |
девять | Тяньцзинь | 12784000 | Китай | Азия |
10 | Летать | 12615279 | Россия | Европа |
одиннадцать | Мумбаи | 12478447 | Индия | Азия |
12 | Св. Павел | 12252023 | Бразилия | Южная Америка |
13 | Киншаса | 11855000 | Демократическая Республика Конго | Африке |
14 | Баодин | 11194372 | Китай | Азия |
15 | Лахор | 11126285 | Пакистан | Азия |
16 | Ухань | 11081000 | Китай | Азия |
17 | Дели | 11034555 | Индия | Азия |
18 | Харбин | 10635971 | Китай | Азия |
19 | Сучжоу | 10459890 | Китай | Азия |
ветры | Каир | 10230350 | Египет | Африке |
21 год | Сеул | 10197604 | Южная Корея | Азия |
22 | Джакарта | 10075310 | Индонезия | Азия |
23 | Вэньчжоу | 9175000 | Китай | Азия |
24 | Файл | 9174855 | Перу | Южная Америка |
25 | Мехико | 9041395 | Мексика | Северная Америка |
26 | Хошимин | 8993082 | Вьетнам | Азия |
27 | Дакка | 8906039 | Бангладеш | Азия |
28 год | Лондон | 8825001 | Соединенное Королевство | Европа |
29 | Бангкок | 8750600 | Таиланд | Азия |
тридцать | Сиань | 8705600 | Китай | Азия |
31 год | Ченнаи | 8681087 | Индия | Азия |
32 | Нью-Йорк | 8622698 | Соединенные Штаты Америки | Северная Америка |
33 | Бангалор | 8425970 | Индия | Азия |
34 | Шэньчжэнь | 8378900 | Китай | Азия |
35 год | Нанкин | 8230000 | Китай | Азия |
36 | Дунгуань | 8220207 | Китай | Азия |
37 | Тегеран | 8154051 | Иран | Азия |
38 | Цюаньчжоу | 8128533 | Китай | Азия |
39 | Шэньян | 8106171 | Китай | Азия |
40 | Богота | 7878783 | Колумбия | Южная Америка |
41 год | Таншань | 7577289 | Китай | Азия |
42 | Гонконг | 7274900 | Китай | Азия |
43 год | Багдад | 7180889 | Ирак | Азия |
44 год | Фучжоу | 7115369 | Китай | Азия |
45 | Чанша | 7044118 | Китай | Азия |
46 | Ханой | 6844100 | Вьетнам | Азия |
47 | Хайдарабад | 6809970 | Индия | Азия |
48 | Рио де Жанейро | 6718903 | Бразилия | Южная Америка |
49 | Циндао | 6188100 | Китай | Азия |
50 | Фошань | 6151622 | Китай | Азия |
51 | Zunyi | 6127009 | Китай | Азия |
52 | Сантьяго | 5743719 | Чили | Южная Америка |
53 | Эр-Рияд | 5676621 | Саудовская Аравия | Азия |
54 | Ахмадабад | 5570585 | Индия | Азия |
55 | Сингапур | 5535000 | Сингапур | Азия |
56 | Шаньтоу | 5391028 | Китай | Азия |
57 год | Анкара | 5271000 | Турция | Азия |
58 | Янгон | 5214000 | Бирма | Азия |
59 | Санкт-Петербург | 5191690 | Россия | Европа |
60 | Касабланка | 5117832 | Марокко | Африке |
61 | Абиджан | 4765000 | Кот-д’Ивуар | Африке |
62 | Александрия | 4616625 | Египет | Африке |
63 | Калькутта | 4486679 | Индия | Азия |
64 | Сурат | 4462002 | Индия | Азия |
65 | Йоханнесбург | 4434827 | Южная Африка | Африке |
66 | Дар-эс-Салам | 4364541 | Танзания | Африке |
67 | Шицзячжуан | 4303700 | Китай | Азия |
68 | Гиза | 4239988 | Египет | Африке |
69 | Смирна | 4168000 | Турция | Азия |
70 | Чжэнчжоу | 4122087 | Китай | Азия |
71 | Тайбэй | 3995717 | Тайвань | Азия |
72 | Лос-Анджелес | 3884307 | Соединенные Штаты Америки | Северная Америка |
73 | Чанчунь | 3815270 | Китай | Азия |
74 | Кейптаун | 3740026 | Южная Африка | Африке |
75 | Иокогама | 3726167 | Япония | Азия |
76 | Хартум | 3639598 | Судан | Африке |
77 | Гуаякиль | 3 600 000 | Эквадор | Южная Америка |
78 | Ханчжоу | 3560391 | Китай | Азия |
79 | Сямэнь | 3531347 | Китай | Азия |
80 | Берлин | 3517424 | Германия | Европа |
81 год | Пусан | 3510833 | Южная Корея | Азия |
82 | Нинбо | 3491597 | Китай | Азия |
83 | Джидда | 3456259 | Саудовская Аравия | Азия |
84 | Дурбан | 3442361 | Южная Африка | Африке |
85 | Алжир | 3415811 | Алжир | Африке |
86 | Кабул | 3414100 | Афганистан | Азия |
87 | Хэфэй | 3352076 | Китай | Азия |
88 | Пхеньян | 3255388 | КНДР | Азия |
89 | Мадрид | 3207247 | Испания | Европа |
90 | Файзалабад | 3203846 | Пакистан | Азия |
91 | Экурхулени | 3178470 | Южная Африка | Африке |
девяносто два | Найроби | 3138369 | Кения | Африке |
93 | Чжуншань | 3112175 | Китай | Азия |
94 | Пуна | 3115431 | Индия | Азия |
95 | Аддис-Абеба | 3103673 | Эфиопия | Африке |
96 | Джайпур | 3073350 | Индия | Азия |
97 | Буэнос айрес | 3054300 | Аргентина | Южная Америка |
98 | Бразилиа | 3015268 | Бразилия | Южная Америка |
99 | Мешхед | 3001184 | Иран | Азия |
100 | Инчхон | 2978367 | Южная Корея | Азия |
Список крупнейших агломераций мира
Как я уже писал выше, агломерация — это большое количество сросшихся городов и других населенных пунктов, без четких границ, плавно перетекающих между ними. Самые большие агломерации в мире находятся в азиатском регионе. Лидерами среди мегаполисов являются Токио-Иокогама, население этого мегаполиса (вдумайтесь) более 38 миллионов человек. Самый большой мегаполис в Европе — Москва, с населением около 16,8 миллионов человек. Ниже приведен список 50 крупнейших мегаполисов мира на 2021 год:
No Агломерация Страна Регион Население
1 | Токио — Иокогама | Япония | Азия | 38505229 |
2 | Шанхай | Китай | Азия | 34 000 000 |
3 | Джакарта | Индонезия | Азия | 31689592 |
4 | Манила | Филиппины | Азия | 25514000 |
5 | Сеул | Южная Корея | Азия | 25 000 000 |
6 | Гуанчжоу | Китай | Азия | 24 900 000 |
7 | Пекин | Китай | Азия | 29300000 |
восемь | Нью-Йорк | Соединенные Штаты Америки | Северная Америка | 23522861 |
девять | Шэньчжэнь | Китай | Азия | 23300000 |
10 | Дели | Индия | Азия | 21753486 |
одиннадцать | Мехико | Мексика | Северная Америка | 21650668 |
12 | Св. Павел | Бразилия | Южная Америка | 21242939 |
13 | Лагос | Нигерия | Африке | 21 000 000 |
14 | Мумбаи | Индия | Азия | 20748395 |
15 | Каир | Египет | Африке | 20 500 000 |
16 | Киото-Осака-Кобе | Япония | Азия | 19342000 |
17 | Ухань | Китай | Азия | 19 000 000 |
18 | Лос-Анджелес | Соединенные Штаты Америки | Северная Америка | 18764814 |
19 | Чэнду | Китай | Азия | 18 100 000 |
ветры | Дакка | Бангладеш | Азия | 17151925 |
21 год | Чунцин | Китай | Азия | 1700000 |
22 | Карачи | Пакистан | Азия | 16 900 000 |
23 | Летать | Россия | Европа | 16855000 |
24 | Тяньцзинь | Китай | Азия | 15400000 |
25 | Стамбул | Турция | Европа Азия | 15067724 |
26 | Бангкок | Таиланд | Азия | 14626225 |
27 | Калькутта | Индия | Азия | 14617882 |
28 год | Тегеран | Иран | Азия | 14595904 |
